Camera công nghiệp tích hợp AI
Sê-ri VS
Camera thông minh, Ngàm C, Đơn sắc, 25Mp, Hiệu suất cao VS-C2500MX
*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.
Thông số kỹ thuật
Mẫu | VS-C2500MX | |||
Bộ nhớ | Bộ nhớ trong | 7 GB | ||
Thẻ microSD (ngoài) | Tối đa 64 GB *1 | |||
Cảm biến ảnh | Kích thước ảnh | 1,1" | ||
Kích thước pixel | 2,5 μm | |||
Tốc độ khung hình | 35 fps | |||
Ống kính | Ngàm | C-mount | ||
Kết nối ngõ vào/ ra | Số lượng ngõ vào | 1 (cách điện) | ||
Số lượng ngõ ra | 3 (cách điện) | |||
Số lượng ngõ vào/ ngõ ra | 2 (cách điện) (ngõ vào và ngõ ra được chuyển đổi thông qua cài đặt) | |||
Cổng kết nối | Ethernet | PoE IEEE 802.3at, cáp M12 X × 1 | ||
Ngõ vào/ra | 1 Vào/3 Ra/2 Vào, Ra cáp M12 A × 1 | |||
Đèn | Giao diện kết nối chiếu sáng chuyên dụng × 1 | |||
Phương tiện bên ngoài | Khe cắm thẻ microSD × 1 | |||
Chức năng | Kích thước ảnh xuất | 5120 × 5120 | ||
Thời gian phơi sáng | 0,008 mili giây đến 1000 mili giây | |||
Chức năng chỉnh sửa ảnh | Độ khuếch đại, Độ lệch, Hiệu chỉnh Gamma, Cân bằng trắng, Fine HDR | |||
Đèn báo | Màn hình OLED, đèn LED trạng thái, đèn LED Ethernet (LINK/ACT), đèn báo truy cập thẻ SD | |||
Nút | Nút thao tác × 3 | |||
Chức năng hỗ trợ lắp đặt | Cảm biến góc | |||
Nguồn điện cung cấp | Điện áp nguồn | 24 V +25%/−20% hoặc PoE (Nguồn IEEE802.3at Loại 4) | ||
Dòng điện tiêu thụ (chỉ camera) | 0,97 A, 18,7 W (đối với 19,2 V)/0,78 A, 18,7 W (đối với 24 V) | |||
Dòng điện tiêu thụ (bao gồm cả chiếu sáng) | 4,7 A, 89,7 W (đối với 19,2 V)/3,8 A, 89,7 W (đối với 24 V) | |||
Dòng điện tiêu thụ (Với CA-DEx10X được kết nối) | 11,3 A, 216,7 W (đối với 19,2 V)/9,1 A, 216,7 W (đối với 24 V) *2 | |||
Khả năng chống chịu với môi trường | Chỉ số chống chịu thời tiết cho vỏ bọc | IP67 (IEC60529) | ||
Độ ẩm môi trường xung quanh | 85% RH trở xuống (không ngưng tụ) | |||
Chống chịu rung | 10 đến 500 Hz; Mật độ phổ công suất: 0,05 G2/Hz; Hướng X, Y và Z, 0,5 giờ (IEC60068-2-64) | |||
Chống chịu va đập | 50 G, 3 lần theo mỗi hướng trong số 6 hướng (IEC60068-2-27) | |||
Kích thước (Cao×Rộng×Sâu) | 93,2 mm × 52,6 mm × 66 mm | |||
Nhiệt độ vỏ | 0°C đến 65°C *3 | |||
Chứng nhận tiêu chuẩn | CE, FCC, NRTL, KC, UKCA | |||
Vật liệu | Vỏ: Đúc khuôn nhôm, Vỏ trước: Thủy tinh *4 | |||
Khối lượng | Xấp xỉ 420 g | |||
*1 Sử dụng phần mềm cấu hình, định dạng phương tiện trước khi sử dụng. |