Mã được chứng nhận
Thông tin để kiểm tra chứng nhận sản phẩm và tình trạng hợp quy.
Tiêu chuẩn CE Marking
The CE Mark, when affixed to a product, shows that the product complies with all safety requirements stipulated by EU Directives. Products with this symbol can be freely distributed within the EU market.
Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.
Tính đến 21-09-2024
Cảm biến
Cảm biến quang điện
Cảm biến quang điện
Mẫu | Tên mẫu | Thông báo |
---|---|---|
LR-X100 | Dòng tiêu chuẩn, Loại cáp, tầm hoạt động 100mm | - |
LR-X100C | Dòng tiêu chuẩn, Loại đầu nối M8, tầm hoạt động 100mm | - |
LR-X100CG | Dòng tiêu chuẩn, Loại đầu nối M8 (cáp bọc kim loại), tầm hoạt động 100mm | - |
LR-X250 | Dòng tiêu chuẩn, Loại cáp, tầm hoạt động 250mm | - |
LR-X250C | Dòng tiêu chuẩn, Loại đầu nối M8, tầm hoạt động 250mm | - |
LR-X250CG | Dòng tiêu chuẩn, Loại đầu nối M8 (cáp bọc kim loại), tầm hoạt động 250mm | - |
LR-X50 | Dòng tiêu chuẩn, Loại cáp, tầm hoạt động 50mm | - |
LR-X50C | Dòng tiêu chuẩn, Loại đầu nối M8, tầm hoạt động 50mm | - |
LR-X50CG | Dòng tiêu chuẩn, Loại đầu nối M8 (cáp bọc kim loại), tầm hoạt động 50mm | - |
LR-XN11N | Dòng bộ khuếch đại độc lập, Bộ khuếch đại, Loại cáp, khối khuếch đại chính loại NPN | - |
LR-XN11P | Dòng bộ khuếch đại độc lập, Bộ khuếch đại, Loại cáp, khối khuếch đại chính loại PNP | - |
LR-XN12N | Dòng bộ khuếch đại độc lập, Bộ khuếch đại, Loại cáp, khối khuếch đại mở rộng loại NPN | - |
LR-XN12P | Dòng bộ khuếch đại độc lập, Bộ khuếch đại, Loại cáp, khối khuếch đại mở rộngh loại PNP | - |
LR-XN10 | Dòng bộ khuếch đại độc lập, Bộ khuếch đại, Khối khuếch đại mở rộng (loại không dây) | - |
LR-XN11C | Dòng bộ khuếch đại độc lập, Bộ khuếch đại, Khối khuếch đại chính (đầu nối M8) | - |
LR-XH100 | Dòng bộ khuếch đại độc lập, Đầu cảm biến, tầm hoạt động 100mm, cáp 2m | - |
LR-XH100(10M) | Dòng bộ khuếch đại độc lập, Đầu cảm biến, tầm hoạt động 100mm, cáp 10m | - |
LR-XH250 | Dòng bộ khuếch đại độc lập, Đầu cảm biến, tầm hoạt động 250mm, cáp 2m | - |
LR-XH250(10M) | Dòng bộ khuếch đại độc lập, Đầu cảm biến, tầm hoạt động 250mm, cáp 10m | - |
LR-XH50 | Dòng bộ khuếch đại độc lập, Đầu cảm biến, tầm hoạt động 50mm, cáp 2m | - |
LR-XH50(10M) | Dòng bộ khuếch đại độc lập, Đầu cảm biến, tầm hoạt động 50mm, cáp 10m | - |
Mẫu | Tên mẫu | Thông báo |
---|---|---|
LR-ZB100C3P | Hình chữ nhật có đầu nối M8 loại, 100 mm | - |
LR-ZB100CN | Hình chữ nhật có đầu nối M8 loại, 100 mm | - |
LR-ZB100CP | Hình chữ nhật có đầu nối M8 loại, 100 mm | - |
LR-ZB100N | Hình chữ nhật có cáp loại, 100 mm | - |
LR-ZB100P | Hình chữ nhật có cáp loại, 100 mm | - |
LR-ZB240CB | Ngàm lắp có ren M18 có đầu nối M12 loại, 240 mm | - |
LR-ZB250AN | Hình chữ nhật có cáp loại, 250 mm | - |
LR-ZB250AP | Hình chữ nhật có cáp loại, 250 mm | - |
LR-ZB250C3P | Hình chữ nhật có đầu nối M8 loại, 250 mm | - |
LR-ZB250CN | Hình chữ nhật có đầu nối M8 loại, 250 mm | - |
LR-ZB250CP | Hình chữ nhật có đầu nối M8 loại, 250 mm | - |
LR-ZB90CB | Ngàm lắp có ren M18 có đầu nối M12 loại, 90 mm | - |
LR-ZH490CB | Ngàm lắp có ren M18 có đầu nối M12 loại, 490 mm | - |
LR-ZH500CN | Hình chữ nhật có đầu nối M8 loại, 500 mm | - |
LR-ZH500CP | Hình chữ nhật có đầu nối M8 loại, 500 mm | - |
LR-ZH500N | Hình chữ nhật có cáp loại, 500 mm | - |
LR-ZH500P | Hình chữ nhật có cáp loại, 500 mm | - |
OP-5148 | Bộ nguồn PNP | - |
Mẫu | Tên mẫu | Thông báo |
---|---|---|
PZ-G101B | Loại cáp phản xạ gắn lắp dạng ren, NPN | - |
PZ-G101CB | Loại đầu nối M12 phản xạ gắn lắp dạng ren, NPN | - |
PZ-G101CN | Loại đầu nối M8 phản xạ dạng hình vuông, NPN | - |
PZ-G101CP | Loại đầu nối M8 phản xạ dạng hình vuông, PNP | - |
PZ-G101EN | Loại đầu nối M12 phản xạ dạng hình vuông có cáp, NPN | - |
PZ-G101EP | Loại đầu nối M12 phản xạ dạng hình vuông có cáp, PNP | - |
PZ-G101N | Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, NPN | - |
PZ-G101P | Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, PNP | - |
PZ-G102B | Loại cáp phản xạ gắn lắp dạng ren, NPN | - |
PZ-G102CB | Loại đầu nối M12 phản xạ gắn lắp dạng ren, NPN | - |
PZ-G102CN | Loại đầu nối M8 phản xạ dạng hình vuông, NPN | - |
PZ-G102CP | Loại đầu nối M8 phản xạ dạng hình vuông, PNP | - |
PZ-G102EN | Loại đầu nối M12 phản xạ dạng hình vuông có cáp, NPN | - |
PZ-G102EP | Loại đầu nối M12 phản xạ dạng hình vuông có cáp, PNP | - |
PZ-G102N | Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, NPN | - |
PZ-G102P | Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, PNP | - |
PZ-G41B | Loại cáp phản xạ gắn lắp dạng ren, NPN | - |
PZ-G41CB | Loại đầu nối M12 phản xạ gắn lắp dạng ren, NPN | - |
PZ-G41CN | Loại đầu nối M8 phản xạ dạng hình vuông, NPN | - |
PZ-G41CP | Loại đầu nối M8 phản xạ dạng hình vuông, PNP | - |
PZ-G41EN | Loại đầu nối M12 phản xạ dạng hình vuông có cáp, NPN | - |
PZ-G41EP | Loại đầu nối M12 phản xạ dạng hình vuông có cáp, PNP | - |
PZ-G41N | Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, NPN | - |
PZ-G41P | Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, PNP | - |
PZ-G42B | Loại cáp phản xạ gắn lắp dạng ren, NPN | - |
PZ-G42CB | Loại đầu nối M12 phản xạ gắn lắp dạng ren, NPN | - |
PZ-G42CN | Loại đầu nối M8 phản xạ dạng hình vuông, NPN | - |
PZ-G42CP | Loại đầu nối M8 phản xạ dạng hình vuông, PNP | - |
PZ-G42EN | Loại đầu nối M12 phản xạ dạng hình vuông có cáp, NPN | - |
PZ-G42EP | Loại đầu nối M12 phản xạ dạng hình vuông có cáp, PNP | - |
PZ-G42N | Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, NPN | - |
PZ-G42P | Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, PNP | - |
PZ-G51B | Loại cáp thu phát độc lập gắn lắp dạng ren, NPN | - |
PZ-G51CB | Loại đầu nối M12 thu phát độc lập gắn lắp dạng ren, NPN | - |
PZ-G51CN | Loại đầu nối M8 truyền phát dạng hình vuông, NPN | - |
PZ-G51CP | Loại đầu nối M8 truyền phát dạng hình vuông, PNP | - |
PZ-G51EN | Loại đầu nối M12 truyền phát dạng hình vuông có cáp, NPN | - |
PZ-G51EP | Loại đầu nối M12 truyền phát dạng hình vuông có cáp, PNP | - |
PZ-G51N | Loại đầu cáp truyền phát độc lập dạng hình chữ nhật NPN | - |
PZ-G51P | Loại đầu cáp truyền phát độc lập dạng hình chữ nhật PNP | - |
PZ-G52B | Loại cáp thu phát độc lập gắn lắp dạng ren, NPN | - |
PZ-G52CB | Loại đầu nối M12 thu phát độc lập gắn lắp dạng ren, NPN | - |
PZ-G52CN | Loại đầu nối M8 truyền phát dạng hình vuông, NPN | - |
PZ-G52CP | Loại đầu nối M8 truyền phát dạng hình vuông, PNP | - |
PZ-G52EN | Loại đầu nối M12 truyền phát dạng hình vuông có cáp, NPN | - |
PZ-G52EP | Loại đầu nối M12 truyền phát dạng hình vuông có cáp, PNP | - |
PZ-G52N | Loại đầu cáp truyền phát độc lập dạng hình chữ nhật NPN | - |
PZ-G52P | Loại đầu cáp truyền phát độc lập dạng hình chữ nhật PNP | - |
PZ-G61B | Loại cáp thu phát chung gắn lắp dạng ren, NPN | - |
PZ-G61CB | Loại đầu nối M12 thu phát chung gắn lắp dạng ren, NPN + PNP | - |
PZ-G61CN | Loại đầu nối M8 phản xạ hồi quy dạng hình vuông, NPN | - |
PZ-G61CP | Loại đầu nối M8 phản xạ hồi quy dạng hình vuông, PNP | - |
PZ-G61EN | Loại đầu nối M12 phản xạ hồi quy dạng hình vuông có cáp, NPN | - |
PZ-G61EP | Loại đầu nối M12 phản xạ hồi quy dạng hình vuông có cáp, PNP | - |
PZ-G61N | Loại cáp phản xạ hồi quy dạng hình vuông, NPN | - |
PZ-G61P | Loại cáp phản xạ hồi quy dạng hình vuông, PNP | - |
PZ-G62B | Loại cáp thu phát chung gắn lắp dạng ren, NPN | - |
PZ-G62CB | Loại đầu nối M12 thu phát chung gắn lắp dạng ren, NPN | - |
PZ-G62CN | Loại đầu nối M8 phản xạ hồi quy dạng hình vuông, NPN | - |
PZ-G62CP | Loại đầu nối M8 phản xạ hồi quy dạng hình vuông, PNP | - |
PZ-G62EN | Loại đầu nối M12 phản xạ hồi quy dạng hình vuông có cáp, NPN | - |
PZ-G62EP | Loại đầu nối M12 phản xạ hồi quy dạng hình vuông có cáp, PNP | - |
PZ-G62N | Loại cáp phản xạ hồi quy dạng hình vuông, NPN | - |
PZ-G62P | Loại cáp phản xạ hồi quy dạng hình vuông, PNP | - |
OP-5148 | Bộ nguồn PNP | - |
Mẫu | Tên mẫu | Thông báo |
---|---|---|
PZ-M11 | Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, NPN | - |
PZ-M11P | Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, PNP | - |
PZ-M12 | Loại đầu nối M8 phản xạ dạng hình vuông, NPN | - |
PZ-M12P | Loại đầu nối M8 phản xạ dạng hình vuông, PNP | - |
PZ-M13 | Loại đầu nối M12 phản xạ dạng hình vuông, NPN | - |
PZ-M13P | Loại đầu nối M12 phản xạ dạng hình vuông, PNP | - |
PZ-M15 | Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, NPN | - |
PZ-M31 | Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, NPN | - |
PZ-M31P | Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, PNP | - |
PZ-M32 | Loại đầu nối M8 phản xạ dạng hình vuông, NPN | - |
PZ-M32P | Loại đầu nối M8 phản xạ dạng hình vuông, PNP | - |
PZ-M33 | Loại đầu nối M12 phản xạ dạng hình vuông, NPN | - |
PZ-M33P | Loại đầu nối M12 phản xạ dạng hình vuông, PNP | - |
PZ-M35 | Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, NPN | - |
PZ-M35P | Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, PNP | - |
PZ-M51 | Loại đầu cáp truyền phát độc lập dạng hình chữ nhật NPN | - |
PZ-M51P | Loại đầu cáp truyền phát độc lập dạng hình chữ nhật PNP | - |
PZ-M51R | PZ-M51 Đầu nhận | - |
PZ-M51T | PZ-M51 Đầu phát | - |
PZ-M52 | Loại đầu nối M8 truyền phát dạng hình vuông, NPN | - |
PZ-M52P | Loại đầu nối M8 truyền phát dạng hình vuông, PNP | - |
PZ-M53 | Loại đầu nối M12 truyền phát dạng hình vuông, NPN | - |
PZ-M53P | Loại đầu nối M12 truyền phát dạng hình vuông, PNP | - |
PZ-M61 | Loại cáp phản xạ hồi quy dạng hình vuông, NPN | - |
PZ-M61P | Loại cáp phản xạ hồi quy dạng hình vuông, PNP | - |
PZ-M62 | Loại đầu nối M8 phản xạ hồi quy dạng hình vuông, NPN | - |
PZ-M62P | Loại đầu nối M8 phản xạ hồi quy dạng hình vuông, PNP | - |
PZ-M63 | Loại đầu nối M12 phản xạ hồi quy dạng hình vuông, NPN | - |
PZ-M63P | Loại đầu nối M12 phản xạ hồi quy dạng hình vuông, PNP | - |
PZ-M65 | Loại cáp phản xạ hồi quy dạng hình vuông, NPN | - |
PZ-M71 | Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, NPN | - |
PZ-M71P | Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, PNP | - |
PZ-M72 | Loại đầu nối M8 phản xạ dạng hình vuông, NPN | - |
PZ-M72P | Loại đầu nối M8 phản xạ dạng hình vuông, PNP | - |
PZ-M73 | Loại đầu nối M12 phản xạ dạng hình vuông, NPN | - |
PZ-M73P | Loại đầu nối M12 phản xạ dạng hình vuông, PNP | - |
PZ-M75 | Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, NPN | - |
PZ-V11 | Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, NPN | - |
PZ-V11P | Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, PNP | - |
PZ-V12 | Loại đầu nối M8 phản xạ dạng hình vuông, NPN | - |
PZ-V12P | Loại đầu nối M8 phản xạ dạng hình vuông, PNP | - |
PZ-V13 | Loại đầu nối M12 phản xạ dạng hình vuông, NPN | - |
PZ-V13P | Loại đầu nối M12 phản xạ dạng hình vuông, PNP | - |
PZ-V15 | Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, NPN | - |
PZ-V31 | Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, NPN | - |
PZ-V31P | Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, PNP | - |
PZ-V32 | Loại đầu nối M8 phản xạ dạng hình vuông, NPN | - |
PZ-V32P | Loại đầu nối M8 phản xạ dạng hình vuông, PNP | - |
PZ-V33 | Loại đầu nối M12 phản xạ dạng hình vuông, NPN | - |
PZ-V33P | Loại đầu nối M12 phản xạ dạng hình vuông, PNP | - |
PZ-V35 | Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, NPN | - |
PZ-V35P | Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, PNP | - |
PZ-V71 | Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, NPN | - |
PZ-V71P | Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, PNP | - |
PZ-V72 | Loại đầu nối M8 phản xạ dạng hình vuông, NPN | - |
PZ-V72P | Loại đầu nối M8 phản xạ dạng hình vuông, PNP | - |
PZ-V73 | Loại đầu nối M12 phản xạ dạng hình vuông, NPN | - |
PZ-V73P | Loại đầu nối M12 phản xạ dạng hình vuông, PNP | - |
PZ-V75 | Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, NPN | - |
OP-5148 | Bộ nguồn PNP | - |
Mẫu | Tên mẫu | Thông báo |
---|---|---|
PS-N10 | Khối khuếch đại, Khối mở rộng không dây | - |
PS-N11CN | Khối khuếch đại, Loại đầu nối M8, Thiết bị chính, NPN | - |
PS-N11CP | Khối khuếch đại, Loại đầu nối M8, Thiết bị chính, PNP | - |
PS-N11N | Khối khuếch đại, Loại cáp, Thiết bị chính, NPN | - |
PS-N11P | Khối khuếch đại, Loại cáp, Thiết bị chính, PNP | - |
PS-N12CN | Khối khuếch đại, loại đầu nối M8, khối mở rộng, NPN | - |
PS-N12CP | Khối khuếch đại, loại đầu nối M8, khối mở rộng, PNP | - |
PS-N12N | Khối khuếch đại, Loại cáp, Khối mở rộng, NPN | - |
PS-N12P | Khối khuếch đại, Loại cáp, Khối mở rộng, PNP | - |
FS-MC8N | Khối đa ngõ ra NPN | - |
FS-MC8P | Khối đa ngõ ra PNP | - |
PS-05 | Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Trụ tròn | - |
PS-201 | Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại khả năng chống chịu với môi trường, khoảng cách dài | - |
PS-201C | Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại khả năng chống chịu với môi trường, khoảng cách dài | - |
PS-202 | Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại khả năng chống chịu với môi trường, khe tích hợp | - |
PS-205 | Đầu cảm biến phản xạ, loại chống chịu với môi trường, Khoảng cách dài | - |
PS-206 | Đầu cảm biến phản xạ, loại chống chịu với môi trường, Vùng quan sát hẹp | - |
PS-45 | Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Khoảng cách dài | - |
PS-46 | Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Mỏng | - |
PS-47 | Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Vệt tia nhỏ | - |
PS-47C | Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Vệt tia nhỏ | - |
PS-48 | Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Trụ tròn | - |
PS-49 | Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Khoảng cách dài | - |
PS-49C | Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Khoảng cách dài | - |
PS-52 | Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Mỏng | - |
PS-52C | Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Mỏng | - |
PS-55 | Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Mỏng | - |
PS-55C | Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Mỏng | - |
PS-56 | Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Mỏng | - |
PS-58 | Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Trụ tròn | - |
OP-5148 | Bộ nguồn PNP | - |
Mẫu | Tên mẫu | Thông báo |
---|---|---|
PX-10 | Khối khuếch đại, Loại đầu nối, NPN | - |
PX-10C | Khối khuếch đại, Loại đầu nối, NPN | - |
PX-10CP | Khối khuếch đại, Loại đầu nối, PNP | - |
PX-10P | Khối khuếch đại, Loại đầu nối, PNP | - |
PX-H61 | Đầu cảm biến phản xạ | - |
PX-H61G | Đầu cảm biến phản xạ | - |
PX-H71 | Đầu cảm biến có thể truyền phát | - |
PX-H71G | Đầu cảm biến có thể truyền phát | - |
PX-H71TZ | Đầu cảm biến có thể truyền phát | - |
PX-H72 | Đầu cảm biến có thể truyền phát | - |
PX-H72G | Đầu cảm biến có thể truyền phát | - |
OP-5148 | Bộ nguồn PNP | - |
Mẫu | Tên mẫu | Thông báo |
---|---|---|
PS-T0 | Khối khuếch đại, Khối mở rộng không dây | - |
PS-T1 | Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, NPN | - |
PS-T1P | Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, PNP | - |
PS-T2 | Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, NPN | - |
PS-T2P | Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, PNP | - |
PS-05 | Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Trụ tròn | - |
PS-201 | Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại khả năng chống chịu với môi trường, khoảng cách dài | - |
PS-201C | Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại khả năng chống chịu với môi trường, khoảng cách dài | - |
PS-202 | Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại khả năng chống chịu với môi trường, khe tích hợp | - |
PS-205 | Đầu cảm biến phản xạ, loại chống chịu với môi trường, Khoảng cách dài | - |
PS-206 | Đầu cảm biến phản xạ, loại chống chịu với môi trường, Vùng quan sát hẹp | - |
PS-45 | Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Khoảng cách dài | - |
PS-46 | Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Mỏng | - |
PS-47 | Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Vệt tia nhỏ | - |
PS-47C | Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Vệt tia nhỏ | - |
PS-48 | Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Trụ tròn | - |
PS-49 | Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Khoảng cách dài | - |
PS-49C | Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Khoảng cách dài | - |
PS-52 | Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Mỏng | - |
PS-52C | Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Mỏng | - |
PS-55 | Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Mỏng | - |
PS-55C | Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Mỏng | - |
PS-56 | Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Mỏng | - |
PS-58 | Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Trụ tròn | - |
OP-5148 | Bộ nguồn PNP | - |
Mẫu | Tên mẫu | Thông báo |
---|---|---|
PS-25 | Khối khuếch đại, loại DC, NPN | - |
PS-X28 | Khối khuếch đại, loại DC, NPN | - |
PS2-61 | Khối khuếch đại, loại DC, NPN | - |
PS2-61P | Khối khuếch đại, loại DC, PNP | - |
PS-05 | Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Trụ tròn | - |
PS-201 | Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại khả năng chống chịu với môi trường, khoảng cách dài | - |
PS-201C | Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại khả năng chống chịu với môi trường, khoảng cách dài | - |
PS-202 | Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại khả năng chống chịu với môi trường, khe tích hợp | - |
PS-205 | Đầu cảm biến phản xạ, loại chống chịu với môi trường, Khoảng cách dài | - |
PS-206 | Đầu cảm biến phản xạ, loại chống chịu với môi trường, Vùng quan sát hẹp | - |
PS-45 | Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Khoảng cách dài | - |
PS-46 | Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Mỏng | - |
PS-47 | Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Vệt tia nhỏ | - |
PS-47C | Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Vệt tia nhỏ | - |
PS-48 | Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Trụ tròn | - |
PS-49 | Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Khoảng cách dài | - |
PS-49C | Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Khoảng cách dài | - |
PS-52 | Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Mỏng | - |
PS-52C | Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Mỏng | - |
PS-55 | Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Mỏng | - |
PS-55C | Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Mỏng | - |
PS-56 | Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Mỏng | - |
PS-58 | Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Trụ tròn | - |
OP-5148 | Bộ nguồn PNP | - |
Cảm biến màu
Mẫu | Tên mẫu | Thông báo |
---|---|---|
LR-W500 | loại cáp | - |
LR-W500C | loại đầu nối M12 | - |
LR-W70 | Loại vệt nhỏ/kép Loại cáp | - |
LR-W70C | Loại vệt nhỏ/kép Đầu nối M12 loại 4-chân | - |
LR-WF10 | Loại sợi quang Loại cáp | - |
LR-WF10C | Loại sợi quang Đầu nối M12 loại 4-chân | - |
MU-N11 | Bộ điều khiển Đa cảm biến, Thiết bị chính | - |
MU-N12 | Bộ điều khiển Đa cảm biến, Thiết bị mở rộng | - |
Mẫu | Tên mẫu | Thông báo |
---|---|---|
CZ-V21A | Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, NPN | - |
CZ-V21AP | Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, PNP | - |
CZ-V22A | Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, NPN | - |
CZ-V22AP | Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, PNP | - |
CZ-H32 | Đầu cảm biến phản xạ, Vệt có thể thay đổi | - |
CZ-H35S | Đầu cảm biến phản xạ chống chói | - |
CZ-H37S | Đầu cảm biến phản xạ chống chói, Vệt tia nhỏ | - |
CZ-H52 | Đầu cảm biến phản xạ, loại phát hiện photpho | - |
CZ-H72 | Đầu cảm biến phản xạ, loại phát hiện độ bóng | - |
OP-5148 | Bộ nguồn PNP | - |
Cảm biến sợi quang
Thiết bị sợi quang
Bộ khuếch đại / amplifier
Mẫu | Tên mẫu | Thông báo |
---|---|---|
FS-N40 | Bộ khuếch đại sợi quang, Loại đường trung tính, Khối mở rộng | - |
FS-N41C | Bộ khuếch đại sợi quang, Loại đầu nối M8, Thiết bị chính | - |
FS-N41N | Bộ khuếch đại sợi quang, Loại cáp, Thiết bị chính, NPN | - |
FS-N41P | Bộ khuếch đại sợi quang, Loại cáp, Thiết bị chính, PNP | - |
FS-N42N | Bộ khuếch đại sợi quang, Khối mở rộng, NPN | - |
FS-N42P | Bộ khuếch đại sợi quang, Khối mở rộng, PNP | - |
FS-N43N | Bộ khuếch đại sợi quang, Loại cáp, Thiết bị chính, NPN | - |
FS-N43P | Bộ khuếch đại sợi quang, Loại cáp, Thiết bị chính, PNP | - |
FS-N44N | Bộ khuếch đại sợi quang, Khối mở rộng, NPN | - |
FS-N44P | Bộ khuếch đại sợi quang, Khối mở rộng, PNP | - |
FS-MC8N | Khối đa ngõ ra NPN | - |
FS-MC8P | Khối đa ngõ ra PNP | - |
Mẫu | Tên mẫu | Thông báo |
---|---|---|
FS-N10 | Bộ khuếch đại sợi quang, Khối mở rộng 0 dây | - |
FS-N11CN | Bộ khuếch đại sợi quang, loại đầu nối M8, Thiết bị chính, NPN | - |
FS-N11CP | Bộ khuếch đại sợi quang, loại đầu nối M8, Thiết bị chính, PNP | - |
FS-N11EN | Bộ khuếch đại sợi quang, loại đầu nối e-CON, Thiết bị chính, NPN | - |
FS-N11MN | Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Thiết bị chính, NPN | - |
FS-N11N | Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Thiết bị chính, NPN | - |
FS-N11P | Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Thiết bị chính, PNP | - |
FS-N12CN | Bộ khuếch đại sợi quang, loại đầu nối M8, Khối mở rộng, NPN | - |
FS-N12CP | Bộ khuếch đại sợi quang, loại đầu nối M8, Khối mở rộng, PNP | - |
FS-N12EN | Bộ khuếch đại sợi quang, loại đầu nối e-CON, Khối mở rộng, NPN | - |
FS-N12N | Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Khối mở rộng, NPN | - |
FS-N12P | Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Khối mở rộng, PNP | - |
FS-N13CP | Bộ khuếch đại sợi quang, loại đầu nối M8, Thiết bị chính, PNP | - |
FS-N13N | Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Thiết bị chính, NPN | - |
FS-N13P | Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Thiết bị chính, PNP | - |
FS-N14CP | Bộ khuếch đại sợi quang, loại đầu nối M8, Khối mở rộng, PNP | - |
FS-N14N | Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Khối mở rộng, NPN | - |
FS-N14P | Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Khối mở rộng, PNP | - |
FS-N15CN | Bộ khuếch đại sợi quang, loại đầu nối M8, NPN | - |
FS-N15CP | Bộ khuếch đại sợi quang, loại đầu nối M8, PNP | - |
FS-MC8N | Khối đa ngõ ra NPN | - |
FS-MC8P | Khối đa ngõ ra PNP | - |
OP-5148 | Bộ nguồn PNP | - |
Mẫu | Tên mẫu | Thông báo |
---|---|---|
FS-V30 | Bộ khuếch đại sợi quang, Khối mở rộng 0 dây, NPN | - |
FS-V31 | Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Thiết bị chính, NPN | - |
FS-V31C | Bộ khuếch đại sợi quang, loại đầu nối M8, Thiết bị chính, NPN | - |
FS-V31CP | Bộ khuếch đại sợi quang, loại đầu nối M8, Thiết bị chính, PNP | - |
FS-V31M | Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Thiết bị chính, NPN | - |
FS-V31P | Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Thiết bị chính, PNP | - |
FS-V32 | Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Khối mở rộng, NPN | - |
FS-V32C | Bộ khuếch đại sợi quang, loại đầu nối M8, Khối mở rộng, NPN | - |
FS-V32CP | Bộ khuếch đại sợi quang, loại đầu nối M8, Khối mở rộng, PNP | - |
FS-V32P | Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Khối mở rộng, PNP | - |
