Máy đọc mã cầm tay
Sê-ri BT-A2000/A1000
Máy đọc mã cầm tay BT-A1000
*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.
Thông số kỹ thuật
Mẫu | BT-A1000 | |||
Bộ điều khiển | CPU | Lõi tám + Lõi AI | ||
Hệ điều hành | Android™ | |||
Bộ nhớ chính | Bộ nhớ trong | RAM 6 GB, ROM 64 GB | ||
Màn hình hiển thị | LCD | 3" 480 × 800 | ||
Đèn LED trạng thái hoạt động | Đèn LED 3 màu | |||
Vận hành | Phím cứng | Bộ phím mũi tên × 1, Phím kích hoạt × 3, Phím chức năng × 8, | ||
Bảng điều khiển cảm ứng | Phương pháp điện dung tĩnh điện (thông số kỹ thuật kính cường lực) | |||
Máy quét | Nguồn ánh sáng đọc mã | Đèn LED trắng cường độ cao | ||
Nguồn sáng của thiết bị trỏ | Laser bán dẫn có thể nhìn thấy (520 nm), Ngõ ra: 1,0 mW, sản phẩm laser loại 2 (JIS C 6802 / IEC 60825-1)*1 | |||
Độ phân giải tối thiểu | Mã 2D: 0,169 mm, Mã vạch: 0,076 mm | |||
Các mã được hỗ trợ | JAN/EAN/UPC (hỗ trợ mã bổ sung), CODE128, GS1-128, CODE39, NW-7, CODE93, ITF, COOP 2of5, Industrial 2of5, Mã QR, MaxiCode, Aztec, Micro QR, | |||
Giao tiếp | Mạng LAN không dây | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | ||
Bluetooth | Bluetooth phiên bản 5.2 BR/EDR/LE, loại 1 | |||
WWAN | — | |||
GNSS | ||||
NFC | ISO 14443 Loại A, B, Felica, ISO 15693 | |||
USB | Cổng USB Type-C | |||
Phương tiện phụ | micro SD/SDHC/SDXC UHS-I | |||
Nguồn điện | Pin chính | Bộ pin lithium-ion chuyên dụng | ||
Nguồn điện bên trong | Dữ liệu RAM | Tụ điện hai lớp | ||
Đồng hồ | Pin lithium thứ cấp tích hợp | |||
Khác | Micro | 2 micro, có chức năng khử tiếng ồn | ||
Loa | 1 loa, 1 đầu nhận | |||
Bộ rung | Khả dụng | |||
Camera màu | 13 megapixel, Tự động lấy nét | |||
Cảm biến | Gia tốc kế, Con quay hồi chuyển, Ánh sáng môi trường xung quanh | |||
Khả năng chống chịu với môi trường | Nhiệt độ môi trường xung quanh | -20 đến +50°C*3 *4 | ||
Nhiệt độ môi trường xung quanh để lưu trữ | -20 đến +60°C | |||
Độ ẩm môi trường xung quanh để lưu trữ | 85% RH trở xuống (không ngưng tụ) | |||
Độ ẩm môi trường xung quanh | ||||
Kích thước | 179,1 × 63,7 × 41 (34,4) mm (Giá trị trong ngoặc đơn là kích thước tay cầm.) | |||
Khối lượng | Xấp xỉ 190 g (không bao gồm pin) | |||
*1 Không nhìn trực tiếp vào chùm tia hoặc phản xạ trực tiếp. Không chiếu chùm tia vào người khác hoặc vào những khu vực có thể có người. |