Kính Hiển Vi Kỹ Thuật Số
Sê-ri VHX-7000
Sản phẩm có thể thay thế được đề nghị: Kính hiển vi kỹ thuật số - VHX-X1
Liên hệ: +84-24-3772-5555 Mẫu yêu cầu
Kính Hiển Vi Kỹ Thuật Số VHX-7000
*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.
Thông số kỹ thuật
Mẫu | VHX-7000 | |||
Camera | Cảm biến ảnh | [VHX-7020] Cảm biến ảnh CMOS 1/1,8 inch, 3,19 megapixel | ||
Hệ thống quét | Tăng dần | |||
Tỷ lệ khung hình | [VHX-7020] 50 F/S (tối đa) | |||
Độ phân giải | Nhanh | [VHX-7100] 2048 (H) × 1536 (V) | ||
Chuẩn | [VHX-7020] 2048 (H) × 1536 (V) | |||
Độ phân giải cao | [VHX-7100] 2880 (H) × 2160 (V) (Chế độ 4K TẮT), 4000 (H) × 3000 (V) (Chế độ 4K BẬT) | |||
Độ chính xác cao | [VHX-7020] 6144 (H) × 4608 (V)*1 | |||
Dải động cao | Phạm vi cường độ 16-bit qua dữ liệu RGB từ mỗi pixel | |||
Khuếch đại | Tự động, Thiết lập trước | |||
Cửa sập điện tử | [VHX-7020] Tự động, Thủ công, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/9000, 1/19.000 | |||
Màn sập siêu nhanh | [VHX-7020] Có thể thiết lập tăng 0,01 giây từ 0,02 đến 16 giây | |||
Cân bằng màu trắng | Cài đặt nhấn, Thủ công, Thiết lập trước (2700K, 3200K, 5600K, 9000K) | |||
Điều chỉnh lấy nét back-focus | Không yêu cầu | |||
Nguồn sáng được tích hợp | Loại | Đèn LED cường độ cao | ||
Tuổi thọ | 40 nghìn giờ (giá trị tham khảo) | |||
Màn hình hiển thị LCD | Kích thước | LCD màu (loại IPS), 27 inch*2 | ||
Kích thước màn hình | 596,736 (H) × 335,664 (V) mm | |||
Kích thước pixel | 0,1554 mm (H) × 0,1554 mm (V) | |||
Số lượng pixel | 3840 (H) × 2160 (V) | |||
Màu hiển thị | Xấp xỉ 1,07 tỷ màu*3 | |||
Độ sáng | 350 cd/m2 (1 điểm trọng tâm, loại điển hình) | |||
Độ tương phản | 1300:1 (loại điển hình) | |||
Góc quan sát | ±89° (loại điển hình, chiều ngang), ±89° (loại điển hình, chiều dọc) | |||
Thiết bị ổ đĩa cứng | Dung lượng lưu trữ | 1 TB (bao gồm cả dung lượng hệ thống dự trữ 350 GB) | ||
Định dạng ảnh | JPEG (có nén), TIFF (không nén) | |||
Kích thước ảnh có thể quan sát | 50 nghìn (H) × 50 nghìn (V) pixel (với liên kết ảnh) | |||
Ngõ ra video | Phương pháp ngõ ra | Cổng hiển thị: 3840 × 2160 pixel | ||
Tần số quét | Màn hình LCD đặc biệt | 132 kHz (H), 60 Hz (V) | ||
Màn hình hiển thị bên ngoài | ||||
Ngõ vào | Ngõ vào chuột | Hỗ trợ chuột USB | ||
Ngõ vào bàn phím | Hỗ trợ bàn phím USB | |||
Ngõ vào từ xa ngoại vi | Ngõ vào không điện áp dừng/ghi (tiếp xúc hoặc không tiếp xúc) | |||
Giao diện | LAN | RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | ||
USB 2.0 sê-ri A | 6 cổng | |||
USB 3.0 sê-ri A | 2 cổng | |||
Kích thước | 625 (W) × 460 (H) × 180 (D) mm (khi lưu trữ) (không bao gồm vùng được chiếu) | |||
Nguồn điện cung cấp | Điện áp nguồn | 100 đến 240 VAC ±10%, 50/60 Hz | ||
Công suất tiêu thụ | 430 VA | |||
Khả năng chống chịu với môi trường | Nhiệt độ môi trường xung quanh | +5 đến 40°C*4 | ||
Độ ẩm môi trường xung quanh | 35 đến 80% RH (không ngưng tụ)*5 | |||
Trọng lượng | Bộ điều khiển | Xấp xỉ 12,0 kg | ||
Thiết bị camera | Xấp xỉ 0,6 kg (VHX-7020), xấp xỉ 5 kg (VHX-7100) | |||
Bộ điều khiển cầm tay | Xấp xỉ 0,45 kg | |||
*1 Khi sử dụng chức năng độ phân giải cao bằng cách dịch chuyển đế có gắn động cơ. |